- Калорийность и пищевая ценность Молоко цельное, сухое
- Калькулятор продукта
- Микро- и макроэлементы в Молоко сухое цельное, 25,0% жирности
- Калорийность и пищевая ценность Молоко цельное, 3,25% жирности
- Калорийность и пищевая ценность Молоко цельное, сухое
- Состав питательных веществ, БЖУ
- Распределение калорий для БЖУ:
- Цельное молоко (100г) – сжигаем калории
Калорийность и пищевая ценность Молоко цельное, сухое
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 483 |
Белки, гр | 24,2 |
Углеводы, гр | 39,3 |
Жиры, гр | 25 |
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 83 |
Белки, гр | 3,17 |
Углеводы, гр | 9,54 |
Жиры, гр | 3,39 |
Молоко цельное, шоколадное содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 9,54 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 2,104 |
Холестерин, мг | 12 |
Зола, г. | 0,8 |
Вода, г. | 82,3 |
Пищевые волокна, г. | 0,8 |
Натрий, мг | 60 |
Калий, мг | 167 |
Фосфор, мг | 101 |
Магний, мг | 13 |
Кальций, мг | 112 |
Медь, мкг | 65 |
Марганец, мг | 0,077 |
Фтор, мкг | 5,2 |
Селен, мкг | 1,9 |
Цинк, мг | 0,41 |
Железо, мг | 0,24 |
Молоко цельное, шоколадное содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,037 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,162 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,04 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
Витамин C, мг | 0,9 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,06 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 0,2 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,125 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,33 |
Витамин D, мкг | 1 |
Витамин A, мг | 0,026 |
Холин, мг | 17 |
Витамин A (РЭ), мкг | 26 |
Бэта-каротин, мг | 0,005 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,295 |
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Молоко | 50 | 3,29 | 2 | 4,71 | |
Цельное Молоко | 60 | 3,22 | 3,25 | 4,52 | |
Молоко (1% Обезжиренное) | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 | |
Молоко (2% Обезжиренное) | 50 | 3,3 | 1,97 | 4,68 | |
Молоко (Полностью Обезжиренное) | 35 | 3,41 | 0,18 | 4,85 | |
Шоколадное Молоко (Цельное) | 83 | 3,17 | 3,39 | 10,34 | |
Шоколадное Молоко (Обезжиренное) | 56 | 3,42 | 0,28 | 10,89 | |
Шоколадное Молоко (2% Обезжиренное) | 76 | 2,99 | 1,9 | 12,13 | |
Молоко (с Низким Содержанием Жира) | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 | |
Молоко (с Пониженным Содержанием Жира) | 50 | 3,3 | 1,97 | 4,68 | |
Молоко коровье | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | |
Молоко кобылье | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 | |
Молоко овечье | 109,7 | 5,6 | 7,7 | 4,8 | |
Молоко козье | 66,7 | 3 | 4,2 | 4,5 | |
Молоко топленое | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 | |
Молоко пастеризованное | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | |
Молоко стерилизованное | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 | |
Сухое молоко | 469,2 | 24,2 | 25 | 39,3 | |
Буйволиное молоко | 106 | 4 | 7,8 | 4,9 | |
Концентрированное молоко | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 | |
Верблюжье молоко | 82 | 4 | 5,1 | 4,9 | |
Молоко обезжиренное | 30,8 | 3 | 0,05 | 4,9 | |
Шоколадное молоко | 554 | 9,8 | 34,7 | 50,4 | |
Молоко белковое | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 | |
Ореховое молоко | 126,2 | 3,7 | 3,5 | 21,3 | |
Молоко сухое цельное | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 | |
Кислое молоко | 60 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | |
Парное молоко | 70 | 3,2 | 4 | 5 | |
Имбирное молоко | 20,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | |
Сухое молоко обезжиренное | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 | |
Молоко взбитое, культивированное, обезжиренное | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 | |
Молоко взбитое, сухое | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 | |
Молоко индийского буйвола | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 | |
Молоко обезжиренное, шоколадное | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 | |
Молоко обезжиренное, шоколадное, с добавлением кальция | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 | |
Молоко с низким содержанием жира, шоколадное | 63 | 3,24 | 1 | 9,94 | |
Молоко цельное, 3,25% жирности | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 | |
Молоко цельное, сухое | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 | |
Молоко цельное, шоколадное | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 | |
Молоко, грудное | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 | |
Молоко, козье, в мягком виде | 268 | 18,52 | 21,08 | 0,89 | |
Молоко, козье, в полутвердом виде | 364 | 21,58 | 29,84 | 2,54 | |
Молоко, козье, в твердом виде | 452 | 30,52 | 35,59 | 2,17 | |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением витамина А | 50 | 3,3 | 1,97 | 4,68 | |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока и витамина А | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 | |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, бездобавления витамина А | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 | |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с повышеным содержанием протеинов и добавлением витамина А | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 | |
Молоко, обезжиренное, без добавления витамина А | 35 | 3,41 | 0,18 | 4,85 | |
Молоко, обезжиренное, обогащенное кальцием | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 | |
Молоко, обезжиренное, с добавлением витамина А | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 496 |
Белки, гр | 26,32 |
Углеводы, гр | 38,42 |
Жиры, гр | 26,71 |
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 61 |
Белки, гр | 3,15 |
Углеводы, гр | 4,8 |
Жиры, гр | 3,25 |
Калькулятор продукта
(53 кКал.) (44 кКал.) (44 кКал.) (41 кКал.) (50 кКал.) (35 кКал.) (61 кКал.) (147 кКал.) (107 кКал.) (69 кКал.) (70 кКал.) (97 кКал.) (108 кКал.) (80 кКал.)
Введите количество продукта “Молоко сухое цельное” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 483 | 24.15 |
|
Белки, гр | 24,2 | 16 |
|
Углеводы, гр | 39,3 | 15.6 |
|
Жиры, гр | 25 | 56.82 |
|
Введите количество продукта “Молоко сухое цельное, 25,0% жирности” для подсчета его пищевой ценности
Введите количество продукта “Молоко цельное, сухое” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 496 | 24.8 |
|
Белки, гр | 26,32 | 17.33 |
|
Углеводы, гр | 38,42 | 15.2 |
|
Жиры, гр | 26,71 | 59.09 |
|
Введите количество продукта “Молоко цельное, шоколадное” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 83 | 4.15 |
|
Белки, гр | 3,17 | 2 |
|
Углеводы, гр | 9,54 | 3.6 |
|
Жиры, гр | 3,39 | 6.82 |
|
Введите количество продукта “Молоко цельное, 3,25% жирности” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 61 | 3.05 |
|
Белки, гр | 3,15 | 2 |
|
Углеводы, гр | 4,8 | 1.6 |
|
Жиры, гр | 3,25 | 6.82 |
|
Микро- и макроэлементы в Молоко сухое цельное, 25,0% жирности
Молоко сухое цельное, 25,0% жирности содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 39,3 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 14,9 |
Холестерин, мг | 90 |
Зола, г. | 6,3 |
Вода, г. | 4 |
Органические кислоты, г. | 1,2 |
Натрий, мг | 400 |
Калий, мг | 1200 |
Фосфор, мг | 790 |
Магний, мг | 119 |
Кальций, мг | 1000 |
Сера, мг | 29 |
Медь, мкг | 12 |
Алюминий, мкг | 50 |
Стронций, мкг | 17 |
Йод, мкг | 9 |
Марганец, мг | 0,006 |
Хром, мкг | 2 |
Фтор, мкг | 20 |
Молибден, мкг | 5 |
Кобальт, мкг | 0,8 |
Селен, мкг | 2 |
Олово, мкг | 13 |
Цинк, мг | 0,4 |
Железо, мг | 0,5 |
Хлор, мг | 110 |
Молоко сухое цельное, 25,0% жирности содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,27 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 1,3 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
Витамин C, мг | 4 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,4 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 6,1 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
Витамин D, мкг | 0,05 |
Витамин A, мг | 0,13 |
Холин, мг | 23,6 |
Витамин A (РЭ), мкг | 147 |
Бэта-каротин, мг | 0,1 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,4 |
Витамин PP, мг | 0,7 |
Витамин H (биотин), мкг | 3,2 |
Молоко цельное, сухое содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 38,42 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 16,742 |
Холестерин, мг | 97 |
Зола, г. | 6,08 |
Вода, г. | 2,47 |
Натрий, мг | 371 |
Калий, мг | 1330 |
Фосфор, мг | 776 |
Магний, мг | 85 |
Кальций, мг | 912 |
Медь, мкг | 80 |
Марганец, мг | 0,04 |
Селен, мкг | 16,3 |
Цинк, мг | 3,34 |
Железо, мг | 0,47 |
Молоко цельное, 3,25% жирности содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 5,05 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 1,865 |
Холестерин, мг | 10 |
Зола, г. | 0,67 |
Вода, г. | 88,13 |
Натрий, мг | 43 |
Калий, мг | 132 |
Фосфор, мг | 84 |
Магний, мг | 10 |
Кальций, мг | 113 |
Сера, мг | 31,5 |
Медь, мкг | 25 |
Марганец, мг | 0,004 |
Селен, мкг | 3,7 |
Цинк, мг | 0,37 |
Железо, мг | 0,03 |
Молоко цельное, 3,25% жирности содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,046 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,169 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,036 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,07 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,089 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,45 |
Витамин D, мкг | 1,3 |
Витамин A, мг | 0,045 |
Холин, мг | 14,3 |
Витамин A (РЭ), мкг | 46 |
Бэта-каротин, мг | 0,007 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,373 |
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 39,3 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 14,9 |
Холестерин, мг | 90 |
Зола, г. | 6,3 |
Органические кислоты, г. | 1,2 |
Натрий, мг | 400 |
Калий, мг | 1200 |
Фосфор, мг | 790 |
Магний, мг | 119 |
Кальций, мг | 1000 |
Сера, мг | 29 |
Медь, мкг | 12 |
Алюминий, мкг | 50 |
Стронций, мкг | 17 |
Йод, мкг | 9 |
Марганец, мг | 0,006 |
Хром, мкг | 2 |
Фтор, мкг | 20 |
Молибден, мкг | 5 |
Кобальт, мкг | 0,8 |
Селен, мкг | 2 |
Олово, мкг | 13 |
Цинк, мг | 0,4 |
Железо, мг | 0,5 |
Хлор, мг | 110 |
Калорийность и пищевая ценность Молоко цельное, 3,25% жирности
https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin
Молоко цельное, сухое содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,283 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 1,205 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,302 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 37 |
Витамин C, мг | 8,6 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,48 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 1,8 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,646 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 3,25 |
Витамин D, мкг | 0,1282 |
Витамин A, мг | 0,253 |
Холин, мг | 119,3 |
Витамин A (РЭ), мкг | 257 |
Бэта-каротин, мг | 0,043 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 2,271 |
https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru
Молоко сухое цельное содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,27 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 1,3 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
Витамин C, мг | 4 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,4 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 4 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 6,1 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
Витамин D, мкг | 0,05 |
Витамин A, мг | 0,13 |
Холин, мг | 23,6 |
Витамин A (РЭ), мкг | 147 |
Бэта-каротин, мг | 0,1 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,4 |
Витамин H (биотин), мкг | 3,2 |
Калорийность и пищевая ценность Молоко цельное, сухое
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
100 г | 61 | ||
149 | | 149 | |
19 | 19 | ||
595 | 595 | ||
9 | | 9 | |
3 | | 3 | |
146 | 146 | ||
63 | 63 |
Состав питательных веществ, БЖУ
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории – 61 | Калорий в составе жира – 30 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 3.28г | |
Насыщенный | 1.88г | |
Полиненасыщенный | 0.2г | |
Мононенасыщенный | 0.82г | |
Холестерин | 10мг | |
Общее содержание углеводов | 4.82г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 4.99г | |
Белки | 3.17г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A – 46.33мкг | C – 0мг | |
B-6 – 0.04мг | B-12 – 0.45мкг | |
D – 0.9мкг | E – 0.07мг | |
Кальций 114мкг | Железо 0.03мг | |
Магний 10мг | Цинк 0.37мг | |
Калий 133мг | Натрий 64мг | |
Распределение калорий для БЖУ: |
Цельное молоко (100г) – сжигаем калории
Бег (8 км/ч)
7мин.
9.89
8.24
7.07
6.18
5.50
4.95
4.50
4.12
Ходьба (6 км/ч)
13мин.
18.32
15.25
13.06
11.44
10.17
9.15
7.62
7.04
Велосипед
7мин.
9.15
7.62
6.54
5.72
5.08
4.58
4.16
3.81
Плавание (25 м/мин)
11мин.
15.25
12.71
10.89
9.53
8.47
7.62
6.99
6.35
Аэробика
11мин.
15.93
13.26
11.36
9.95
8.84
7.95
7.24
6.63
Танцы
13мин.
18.32
15.25
13.06
11.44
10.17
9.15
7.62
7.04