- Хлебобулочные изделия
- Калорийность продуктов питания, таблица калорийности
- Фрукты и ягоды
- Сухофрукты
- Бобовые
- Рыба и морепродукты
- Сладости
- Мясо и птица, субпродукты
- Таблица калорийности диетических продуктов
- Рыба и морепродукты
- Таблица калорийности продуктов для похудения — меню
- Таблица калорийности готовых блюд для похудения
- Консервы
- Масло и жиры
- Молоко и кисломолочные продукты
- Яйца
- Крупы и бобовые
- Овощи и зелень
- Фрукты и ягоды
- Десерты
- Напитки и алкоголь
Хлебобулочные изделия
В состав мучных изделий входят минералы, витамины, клетчатки, а также большое количество углеводов, как быстрых, так и медленных, чем и объясняется высокая калорийность продуктов.
Хлеб из отрубной и ржаной муки считается одним из самых полезных видов выпечки, поскольку содержит железо, фосфор, калий и другие полезные микроэлементы, а также имеет низкий гликемический индекс благодаря медленным углеводам.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Хлеб белый | 267 | 13 | 7 | 36 |
Хлеб ржано-пшеничный | 228 | 2 | 3 | 42 |
Хлеб отрубной | 285 | 8 | 4 | 52 |
Хлеб бородинский | 241 | 7 | 1 | 40 |
Хлеб дарницкий | 206 | 6 | 1 | 41 |
Хлеб зерновой | 222 | 8 | 1 | 43 |
Хлеб ржаной | 206 | 8,6 | 3 | 60 |
Хлеб бездрожжевой | 221 | 6 | 0 | 41 |
Хлеб гречневый | 228 | 7 | 2 | 45 |
Хлеб овсяный | 277 | 10 | 2 | 51 |
Хлеб кукурузный | 266 | 6 | 7 | 43 |
Хлеб с семечками | 302 | 10 | 10 | 43 |
Хлеб с сухофруктами | 253 | 11 | 4 | 43 |
Хлеб тостовый | 285 | 7 | 3 | 52 |
Хлеб чесночный | 323 | 20 | 2 | 55 |
Батон нарезной | 262 | 8 | 3 | 50 |
Батон с пшеничными отрубями | 273 | 9 | 2 | 51 |
Брускетта | 315 | 4 | 23 | 21 |
Багет | 262 | 7 | 2 | 51 |
Сухари пшеничные | 331 | 10 | 1 | 72 |
Сухари ржаные | 331 | 16 | 1 | 70 |
Бублик с маком | 336 | 15 | 1 | 70 |
Булочка для гамбургера | 272 | 7 | 4 | 52 |
Булочка для хот-дога | 339 | 8 | 7 | 60 |
Сдобная булочка | 339 | 7 | 9 | 55 |
Ватрушка с творогом | 331 | 10 | 12 | 46 |
Гриссини | 238 | 7 | 6 | 40 |
Лаваш | 236 | 7 | 1 | 47 |
Пампушки | 215 | 5 | 3 | 41 |
Пампушки с чесноком | 299 | 8 | 3 | 58 |
Плетенка с кунжутом | 267 | 7 | 2 | 51 |
Рогалик с повидлом | 357 | 7 | 10 | 57 |
Хлебцы ржаные | 310 | 11 | 2 | 58 |
Хлебцы цельнозерновые | 295 | 10 | 2 | 57 |
Хлебцы пшеничные | 374 | 13 | 4 | 69 |
Мука пшеничная | 342 | 9 | 1 | 74 |
Мука пшеничная цельнозерновая | 298 | 10 | 2 | 55 |
Мука ржаная обдирная | 325 | 9 | 1 | 73 |
Мука гороховая | 298 | 21 | 2 | 49 |
Мука гречневая | 340 | 12 | 2 | 68 |
Мука кокосовая | 466 | 20 | 16 | 60 |
Мука кукурузная | 330 | 7 | 1 | 70 |
Мука кунжутная | 462 | 45 | 12 | 32 |
Мука льняная | 270 | 36 | 10 | 9 |
Мука миндальная | 602 | 25 | 54 | 13 |
Мука нутовая | 337 | 10 | 2 | 66 |
Мука овсяная | 370 | 13 | 7 | 63 |
Мука ореховая | 333 | 50 | 1 | 35 |
Мука рисовая | 371 | 7 | 0 | 82 |
Мука из чечевицы | 321 | 28 | 1 | 56 |
Спагетти, макароны | 333 | 11 | 1 | 68 |
Колбасные изделия относятся к категории высококалорийных продуктов из-за добавления сахара, крахмала и дополнительных ингредиентов для придания цвета, вкуса и консистенции.
Нитрат натрия, который является токсичным веществом, часто входит в состав колбасных изделий, поэтому употреблять колбасу и сосиски в больших количествах не рекомендуется.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Вареная колбаса диетическая | 170 | 12 | 13 | 0 |
Вареная колбаса докторская | 257 | 12 | 22 | 1 |
Вареная колбаса куриная | 233 | 15 | 16 | 2 |
Вареная колбаса молочная | 252 | 11 | 22 | 0 |
Вареная колбаса свиная | 277 | 10 | 25 | 0 |
Вареная колбаса столовая | 234 | 11 | 20 | 1 |
Вареная колбаса чайная | 216 | 10 | 18 | 1 |
Колбаса варено-копченая любительская | 420 | 17 | 39 | 0 |
Сервелат | 410 | 13 | 39 | 1 |
Ливерная | 326 | 14 | 28 | 2 |
Колбаса полукопченая закусочная | 366 | 15 | 33 | 2 |
Колбаса полукопченая минская | 287 | 17 | 23 | 2 |
Колбаса полукопченая одесская | 402 | 14 | 38 | 0 |
Колбаса полукопченая полтавская | 417 | 16 | 39 | 0 |
Колбаса полукопченая салями любительская | 498 | 12 | 50 | 0 |
Колбаса полукопченая таллинская | 373 | 17 | 33 | 0 |
Колбаса полукопченая украинская | 376 | 16 | 34 | 0 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 9 | 62 | 0 |
Колбаса сырокопченая любительская | 514 | 20 | 47 | 0 |
Колбаса сырокопченая московская | 473 | 24 | 41 | 0 |
Колбаса сырокопченая свиная | 568 | 13 | 57 | 0 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 461 | 24 | 40 | 0 |
Колбаса сырокопченая столичная | 487 | 24 | 43 | 0 |
Колбаса кровяная | 274 | 9 | 19 | 14 |
Салями | 568 | 21 | 53 | 1 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11 | 18 | 1 |
Сардельки свиные | 332 | 10 | 31 | 1 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10 | 20 | 0 |
Сосиски куриные | 259 | 10 | 22 | 4 |
Сосиски любительские | 304 | 9 | 29 | 0 |
Сосиски молочные | 266 | 10 | 23 | 1 |
Сосиски особые | 270 | 11 | 24 | 0 |
Сосиски свиные | 342 | 9 | 34 | 0 |
Шпикачки | 337 | 10 | 33 | 0 |
Калорийность продуктов питания, таблица калорийности

В таблице, расположенной ниже, сравнивается количество белков, жиров и углеводов.
Молочные продукты
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Молоко | 88,0 | 2,7 | 3,1 | 4,6 | 56 |
Кефир нежирный | 90,0 | 2,8 | 0,1 | 3,7 | 29 |
Кефир жирный | 89,5 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 58 |
Брынза | 51 | 17,8 | 20,0 | 0 | 259 |
Йогурт без добавок, 1,5% | 87 | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 50 |
Молоко сгущеное с сахаром | 25,9 | 7,1 | 8,4 | 55 | 314 |
Ряженка | 85,1 | 3,0 | 4,9 | 4,2 | 84 |
Сливки 10% | 81,2 | 2,9 | 9,9 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 71,9 | 2,7 | 19,9 | 3,5 | 204 |
Сметана 10% | 81,6 | 2,9 | 9,9 | 2,8 | 115 |
Сметана 20% | 71,7 | 2,6 | 19,9 | 3,1 | 205 |
Сырки сладкие и творожная масса сладкая | 40,0 | 7,0 | 22,0 | 27,4 | 339 |
Сыр твердый | 39,0 | 22,4 | 29,9 | 0 | 370 |
Сыр плавленный | 54 | 23,9 | 13,4 | 0 | 225 |
Творог жирный | 63,7 | 13,9 | 17,9 | 1,2 | 224 |
Творог нежирный | 77,6 | 17,9 | 0,5 | 1,4 | 85 |
Масло, жиры, майонез
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Масло сливочное | 15,7 | 0,5 | 81,5 | 0,8 | 750 |
Масло топленое | 1 | 0,2 | 97 | 0,5 | 886 |
Маргарин сливочный | 15,7 | 0,2 | 81,3 | 1 | 744 |
Майонез | 24 | 3,0 | 66 | 2,5 | 625 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,8 | 0 | 889 |
Хлеб и хлебобулочные изделия
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Хлеб ржаной | 41,4 | 4,6 | 0,6 | 49,4 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 33,3 | 7,6 | 2,3 | 53,3 | 250 |
Сдоба | 25,1 | 7,4 | 4,4 | 59 | 294 |
Сухари пшеничные | 11 | 11,0 | 1,3 | 72,3 | 330 |
Мука пшеничная 1 сорта | 13 | 10,5 | 1,2 | 72,2 | 324 |
Мука ржаная | 13 | 6,8 | 1,0 | 75,9 | 320 |
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Гречка | 13 | 11,6 | 2,5 | 67 | 327 |
Манка | 13 | 11,2 | 0,6 | 72,3 | 320 |
Овсянка | 11 | 10,9 | 5,7 | 66,0 | 340 |
Перловка | 13 | 9,2 | 1,0 | 72,7 | 320 |
Пшено | 13 | 11 | 2,8 | 68,3 | 331 |
Рис | 13 | 6 | 0,5 | 72,7 | 322 |
Ячневая крупа | 13 | 10,2 | 1,2 | 70,7 | 320 |
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажаны | 90 | 0,5 | 0,1 | 5,4 | 23 |
Горошек зеленый | 79 | 4,9 | 0,1 | 13,2 | 71 |
Кабачки | 91 | 0,5 | 0,2 | 5,6 | 25 |
Капуста | 89 | 1,7 | 0 | 5,3 | 25 |
Картофель | 75 | 2 | 0,1 | 19,6 | 82 |
Лук-репка | 85 | 1,6 | 0 | 9,4 | 43 |
Морковь | 88 | 1,2 | 0,1 | 6 | 32 |
Огурцы | 95 | 0,7 | 0 | 2,9 | 14 |
Перец сладкий | 90 | 1,2 | 0 | 4,6 | 22 |
Петрушка | 84 | 3,6 | 0 | 8,0 | 46 |
Редис | 92 | 1,1 | 0 | 4,0 | 19 |
Салат | 94 | 1,4 | 0 | 2,1 | 13 |
Свекла | 85,5 | 1,6 | 0 | 10,7 | 45 |
Помидоры | 92,5 | 0,5 | 0 | 4,1 | 18 |
Чеснок | 69 | 6,4 | 0 | 22,0 | 104 |
Щавель | 89 | 1,4 | 0 | 5,2 | 27 |
Шпинат | 90,2 | 2,8 | 0 | 2,2 | 21 |
Фрукты
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 85 | 0,8 | 0 | 10,4 | 44 |
Алыча | 88 | 0,1 | 0 | 7,3 | 33 |
Ананас | 85 | 0,3 | 0 | 11,6 | 46 |
Бананы | 73 | 1,4 | 0 | 22,2 | 90 |
Вишня | 84,2 | 0,7 | 0 | 10,3 | 48 |
Груша | 86,5 | 0,3 | 0 | 10,5 | 40 |
Персики | 85,5 | 0,8 | 0 | 10,3 | 43 |
Слива | 85 | 0,7 | 0 | 9,7 | 41 |
Хурма | 80,5 | 0,4 | 0 | 14,8 | 60 |
Черешня | 84 | 1,0 | 0 | 12,2 | 51 |
Яблоко | 85,5 | 0,3 | 0 | 11,2 | 45 |
Апельсины | 86,5 | 0,8 | 0 | 8,3 | 37 |
Грейпфрут | 88 | 0,8 | 0 | 7,0 | 33 |
Лимон | 85,7 | 0,8 | 0 | 3,5 | 30 |
Мандарин | 87,5 | 0,7 | 0 | 8,5 | 37 |
Виноград | 79,2 | 0,3 | 0 | 16,5 | 66 |
Земляника | 83,5 | 1,7 | 0 | 8,0 | 40 |
Крыжовник | 84 | 0,6 | 0 | 9,8 | 45 |
Малина | 86 | 0,7 | 0 | 8 | 40 |
Облепиха | 74 | 0,8 | 0 | 5,4 | 29 |
Смородина | 84 | 1,0 | 0 | 7,5 | 39 |
Черника | 85,5 | 1,0 | 0 | 8,5 | 39 |
Шиповник | 65 | 1,5 | 0 | 23 | 100 |
Сухофрукты
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яблоки | 19 | 3,1 | 0 | 67 | 270 |
Чернослив | 24 | 2,2 | 0 | 64,6 | 260 |
Персики | 17 | 3,0 | 0 | 66,6 | 274 |
Груша | 23 | 2,2 | 0 | 60,1 | 244 |
Вишня | 17 | 1,4 | 0 | 72 | 290 |
Изюм | 16 | 2,2 | 0 | 70,2 | 275 |
Курага | 19,3 | 5,2 | 0 | 66,4 | 270 |
Урюк | 16 | 4 | 0 | 66,4 | 273 |
Мясо, птица
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 66,6 | 15,3 | 15,2 | 0 | 201 |
Говядина | 66,7 | 18,8 | 12,3 | 0 | 186 |
Кролик | 64,3 | 20,0 | 11,9 | 0 | 198 |
Свинина | 53,8 | 16,3 | 25,8 | 0 | 350 |
Телятина | 77 | 20,0 | 1,1 | 0 | 89 |
Печень | 70,2 | 16,4 | 2,6 | 0 | 110 |
Сердце | 77 | 16,0 | 3,1 | 0 | 88 |
Язык | 65,1 | 13,2 | 15,8 | 0 | 206 |
Гусь | 46,7 | 15,1 | 12,3 | 0 | 360 |
Индейка | 63,5 | 20,6 | 11 | 0,7 | 195 |
Куры | 66,9 | 19,8 | 8,7 | 0,5 | 160 |
Цыплята | 70,3 | 17,7 | 7,7 | 0,3 | 150 |
Утка | 50,5 | 15,5 | 60,2 | 0 | 320 |
Колбасы
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Колбаса вареная | 65,0 | 11,2 | 20,0 | 0 | 180 |
Сосиски и сардельки | 50,7 | 10,1 | 30,6 | 0,5 | 225 |
Колбаса варено-копченая | 38,6 | 10,4 | 30,4 | 0 | 400 |
Колбаса полукопченая | 51 | 22 | 18,3 | 0 | 350 |
Колбаса Сырокопченая | 25,3 | 23,3 | 40,5 | 0 | 510 |
Рыба, яйцо
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 73 | 11,7 | 10,2 | 0,5 | 150 |
Яйцо перепелиное | 72,3 | 11,5 | 12,1 | 0,5 | 164 |
Горбуша | 70,0 | 20,0 | 6,9 | 0 | 145 |
Карась | 77,3 | 16,5 | 1,6 | 0 | 86 |
Карп | 77,1 | 15 | 2,3 | 0 | 95 |
Семга | 62,1 | 20,7 | 14,3 | 0 | 210 |
Минтай | 79,1 | 14,3 | 0,6 | 0 | 68 |
Мойва | 74 | 12,3 | 10,5 | 0 | 155 |
Навага | 80,1 | 15,6 | 1 | 0 | 72 |
Налим | 77,1 | 17,1 | 0,6 | 0 | 80 |
Нототения | 72,4 | 13,2 | 10,2 | 0 | 154 |
Окунь | 77 | 18,0 | 3,5 | 0 | 105 |
Осетр | 70,3 | 15,6 | 10,8 | 0 | 163 |
Палтус | 75,3 | 17,4 | 2,9 | 0 | 102 |
Сазан | 74,2 | 16,5 | 4,2 | 0 | 120 |
Сайра | 70,3 | 20,0 | 0,8 | 0 | 150 |
Сельдь | 60,7 | 16,6 | 18,5 | 0 | 240 |
Скумбрия | 70,8 | 17,0 | 8,8 | 0 | 146 |
Ставрида | 72,3 | 17,5 | 4,5 | 0 | 112 |
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Семена подсолнечника | 8 | 19,7 | 51,3 | 4,5 | 560 |
Арахис | 9,8 | 25,3 | 44,6 | 8,7 | 540 |
Грецкий орех | 4,9 | 12,6 | 60,3 | 10,3 | 642 |
Миндаль | 3,9 | 17,6 | 56,6 | 12,5 | 645 |
Фундук | 4,6 | 15,1 | 66,8 | 8,9 | 703 |
Кондитерские изделия
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Зефир | 19,9 | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 6,4 | 3,2 | 7,6 | 80,6 | 369 |
Мармелад | 20 | 0 | 0,1 | 76,2 | 289 |
Карамель | 4,3 | 0 | 0,1 | 74,4 | 259 |
Конфеты шоколадные | 8,0 | 2,5 | 10,5 | 74,4 | 398 |
Халва | 3,5 | 11,8 | 30,0 | 52,0 | 505 |
Шоколад | 0,7 | 5,5 | 36,7 | 53,0 | 550 |
Вафли | 0,9 | 3,3 | 29,3 | 66,4 | 525 |
Пирожное с кремом | 8 | 5,5 | 37,5 | 45,3 | 540 |
Мёд | 18,0 | 0,8 | 0 | 80,2 | 296 |
Пряники | 13,2 | 4,8 | 2,6 | 74,4 | 325 |
Потребность человека в энергии измеряется в килокалориях (ккал). Слово «калория» пришло из латинского языка и означает «тепло». В физике калориями измеряется энергия. Одна килокалория – это такое количество энергии, которое необходимо для нагревания 1 л воды на 1 С.
Всем продуктам питания присуща определенная энергетическая ценность. В настоящей таблице калорийности все данные приведены в ккал, так как и на этикетках большинства покупаемых нами продуктов питания их энергетическая ценность обозначена именно в этих единицах.
Все мы знаем, что энергетическая ценность разных продуктов питания не одинакова. От одних мы полнеем больше, чем от других. Например, известно, что сливочное масло или сало более калорийны, чем помидоры. В следующей таблице калорийности, Вы ознакомитесь с тем, какова энергетическая ценность, а также состав основных продуктов питания.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | – | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | – | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | – | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | – | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | – | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | – | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | – | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | – | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | – | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | – | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | – | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | – | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | – | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | – | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | – | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | – | 5,9 | 28 |
Салат | 95 | 1,5 | – | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | – | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | – | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | – | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | – | 4,3 | 32 |
Хрен | 77 | 2,5 | – | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | – | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | – | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | – | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | – | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 86 | 0,9 | – | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | – | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | – | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | – | 11,8 | 48 |
Бананы | 74 | 1,5 | – | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | – | 11,3 | 49 |
Гранат | 85 | 0,9 | – | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | – | 10,7 | 42 |
Инжир | 83 | 0,7 | – | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | – | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | – | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | – | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | – | 12 | 54 |
Слива садовая | 87 | 0,8 | – | 9,9 | 43 |
Финики | 20 | 2,5 | – | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | – | 15,9 | 62 |
Черешня | 85 | 1,1 | – | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | – | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | – | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | – | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | – | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | – | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | – | 8,6 | 38 |
Брусника | 87 | 0,7 | – | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | – | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1 | – | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88 | 2 | – | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | – | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | – | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85 | 0,7 | – | 9,9 | 44 |
Малина | 87 | 0,8 | – | 9 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | – | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75 | 0,9 | – | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86 | 0,3 | – | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | – | 8 | 38 |
Смородина черная | 85 | 1,0 | – | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | – | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | – | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 14 | 4,0 | – | 60 | 253 |
Сухофрукты
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Урюк | 18 | 5 | – | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | – | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | – | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | – | 71,2 | 279 |
Вишня | 18 | 1,5 | – | 73 | 292 |
Груша | 24 | 2,3 | – | 62,1 | 246 |
Персики | 18 | 3,0 | – | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25 | 2,3 | – | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20 | 3,2 | – | 68 | 273 |
Бобовые
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
